Enterprise Products Partners LP (NY: EPD )

24.94 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 22, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 22, 2023 25.44 25.44 24.91 24.94 4,661,102 -0.18(-0.72%)
Mar 21, 2023 25.15 25.34 25.06 25.12 4,168,352 +0.20(+0.80%)
Mar 20, 2023 25.15 25.39 24.80 24.92 5,469,010 -0.15(-0.60%)
Mar 17, 2023 25.34 25.34 24.66 25.07 10,607,592 -0.17(-0.67%)
Mar 16, 2023 24.90 25.26 24.76 25.24 6,356,105 +0.07(+0.28%)
Mar 15, 2023 25.30 25.84 24.79 25.17 8,738,361 -0.52(-2.02%)
Mar 14, 2023 25.49 26.05 25.45 25.69 5,685,651 +0.29(+1.14%)
Mar 13, 2023 25.30 25.77 24.94 25.40 6,237,502 -0.20(-0.78%)
Mar 10, 2023 25.91 26.00 25.49 25.60 4,549,467 -0.21(-0.81%)
Mar 09, 2023 26.07 26.22 25.81 25.81 3,408,942 -0.21(-0.81%)
Mar 08, 2023 26.13 26.32 25.84 26.02 3,434,452 -0.10(-0.38%)
Mar 07, 2023 26.24 26.38 25.96 26.12 3,230,036 -0.11(-0.42%)
Mar 06, 2023 26.09 26.36 26.07 26.23 2,687,074 +0.14(+0.54%)
Mar 03, 2023 25.90 26.29 25.90 26.09 3,655,693 +0.10(+0.38%)
Mar 02, 2023 25.62 26.10 25.61 25.99 4,391,919 +0.37(+1.44%)
Mar 01, 2023 25.57 25.73 25.51 25.62 3,049,578 +0.09(+0.35%)
Feb 28, 2023 25.86 25.97 25.49 25.53 4,449,870 -0.31(-1.20%)
Feb 27, 2023 25.90 26.04 25.76 25.84 2,691,179 -0.10(-0.39%)
Feb 24, 2023 25.85 26.05 25.79 25.94 2,526,283 -0.01(-0.04%)
Feb 23, 2023 25.98 26.12 25.88 25.95 2,801,089 +0.10(+0.39%)
Feb 22, 2023 25.81 26.02 25.66 25.85 3,636,071 -0.11(-0.42%)
Feb 21, 2023 26.25 26.41 25.86 25.96 4,214,410 -0.42(-1.59%)
Feb 17, 2023 26.63 26.77 26.33 26.38 4,684,551 -0.40(-1.49%)
Feb 16, 2023 26.50 26.86 26.47 26.78 5,278,342 +0.12(+0.45%)
Feb 15, 2023 26.55 26.85 26.36 26.66 4,591,727 +0.05(+0.19%)
Feb 14, 2023 26.47 26.67 26.38 26.61 4,268,912 +0.23(+0.87%)
Feb 13, 2023 26.30 26.49 26.29 26.38 3,203,885 +0.01(+0.04%)
Feb 10, 2023 25.90 26.37 25.89 26.37 5,390,800 +0.57(+2.21%)
Feb 09, 2023 25.88 25.98 25.67 25.80 2,562,604 -0.05(-0.19%)
Feb 08, 2023 25.84 25.92 25.69 25.85 4,421,807 +0.01(+0.04%)
Feb 07, 2023 25.82 25.96 25.65 25.84 3,106,614 +0.02(+0.08%)
Feb 06, 2023 25.82 25.88 25.54 25.82 2,957,570 +0.01(+0.04%)
Feb 03, 2023 25.70 26.05 25.69 25.81 3,949,664 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2023 25.70 25.89 25.49 25.81 4,746,182 +0.13(+0.51%)
Feb 01, 2023 25.60 25.84 25.39 25.68 5,262,855 +0.08(+0.31%)
Jan 31, 2023 25.50 25.60 25.28 25.60 5,372,800 +0.01(+0.04%)
Jan 30, 2023 26.07 26.09 25.42 25.59 8,349,109 -0.45(-1.73%)
Jan 27, 2023 25.96 26.07 25.79 26.04 10,855,795 +0.21(+0.80%)
Jan 26, 2023 25.95 26.00 25.67 25.83 5,033,293 +0.14(+0.53%)
Jan 25, 2023 25.85 25.90 25.56 25.70 5,010,346 -0.15(-0.57%)
Jan 24, 2023 26.01 26.01 25.45 25.84 5,538,428 +0.23(+0.88%)
Jan 23, 2023 25.46 25.74 25.41 25.62 7,319,859 +0.35(+1.40%)
Jan 20, 2023 25.22 25.33 25.12 25.26 4,571,369 +0.25(+0.98%)
Jan 19, 2023 24.59 25.10 24.56 25.02 4,163,510 +0.34(+1.39%)
Jan 18, 2023 25.22 25.26 24.67 24.68 5,030,756 -0.40(-1.60%)
Jan 17, 2023 25.37 25.44 25.06 25.08 4,782,180 -0.20(-0.78%)
Jan 13, 2023 25.27 25.41 25.12 25.27 3,356,275 +0.09(+0.35%)
Jan 12, 2023 25.15 25.37 25.05 25.19 4,332,546 +0.12(+0.47%)
Jan 11, 2023 25.08 25.23 24.93 25.07 4,165,843 +0.17(+0.67%)
Jan 10, 2023 24.95 25.13 24.83 24.90 4,402,394 +0.05(+0.20%)
Jan 09, 2023 24.99 25.19 24.81 24.85 5,127,271 +0.31(+1.28%)
Jan 06, 2023 24.29 24.72 24.29 24.54 4,708,353 +0.36(+1.50%)
Jan 05, 2023 23.95 24.29 23.80 24.18 5,020,889 +0.28(+1.19%)
Jan 04, 2023 23.60 24.07 23.60 23.89 3,957,789 +0.11(+0.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.