Marvell Technology Inc (NQ: MRVL )

40.16 -0.97 (-2.36%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 22, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 22, 2023 41.01 42.07 40.06 40.16 9,901,273 -0.97(-2.36%)
Mar 21, 2023 40.97 41.77 40.56 41.13 8,797,428 +0.78(+1.93%)
Mar 20, 2023 39.88 40.42 39.51 40.35 8,976,388 +0.38(+0.95%)
Mar 17, 2023 40.23 40.41 39.52 39.97 15,184,036 -0.39(-0.97%)
Mar 16, 2023 37.59 40.53 37.40 40.36 16,173,301 +2.74(+7.28%)
Mar 15, 2023 37.93 38.16 36.75 37.62 18,991,016 -0.99(-2.56%)
Mar 14, 2023 38.92 39.41 37.94 38.61 16,988,152 +0.62(+1.63%)
Mar 13, 2023 38.00 38.85 36.64 37.99 26,158,914 -0.69(-1.78%)
Mar 10, 2023 40.91 40.94 38.14 38.68 21,552,736 -2.23(-5.45%)
Mar 09, 2023 42.95 43.69 40.84 40.91 12,015,379 -2.24(-5.19%)
Mar 08, 2023 41.16 43.18 41.09 43.15 14,758,567 +2.05(+4.98%)
Mar 07, 2023 42.04 42.23 40.87 41.10 13,914,736 -1.17(-2.76%)
Mar 06, 2023 44.34 44.59 41.78 42.27 19,010,642 -1.77(-4.02%)
Mar 03, 2023 41.38 44.28 41.10 44.04 38,332,900 -2.19(-4.74%)
Mar 02, 2023 44.81 46.60 44.05 46.23 13,618,310 +0.87(+1.92%)
Mar 01, 2023 45.36 46.35 45.10 45.36 7,757,211 +0.21(+0.47%)
Feb 28, 2023 44.12 45.70 44.01 45.15 9,582,108 +0.84(+1.90%)
Feb 27, 2023 44.87 44.95 44.23 44.31 7,026,513 +0.46(+1.05%)
Feb 24, 2023 44.49 44.82 43.58 43.85 9,142,103 -1.40(-3.09%)
Feb 23, 2023 45.05 45.37 43.62 45.25 12,549,101 +2.28(+5.31%)
Feb 22, 2023 42.85 43.48 42.14 42.97 7,630,226 +0.37(+0.87%)
Feb 21, 2023 43.56 44.05 42.36 42.60 9,604,483 -1.54(-3.49%)
Feb 17, 2023 45.14 45.29 43.60 44.14 8,651,907 -1.55(-3.39%)
Feb 16, 2023 46.03 47.13 45.64 45.69 11,000,178 -1.05(-2.25%)
Feb 15, 2023 46.40 47.06 45.47 46.74 8,585,012 -0.47(-1.00%)
Feb 14, 2023 45.01 47.50 44.78 47.21 9,259,777 +1.61(+3.53%)
Feb 13, 2023 44.89 45.89 44.20 45.60 7,045,540 +1.05(+2.36%)
Feb 10, 2023 44.62 44.77 43.54 44.55 7,650,232 -0.56(-1.24%)
Feb 09, 2023 45.96 46.47 44.60 45.11 7,769,501 +0.01(+0.02%)
Feb 08, 2023 46.46 46.86 45.05 45.10 9,069,285 -1.68(-3.59%)
Feb 07, 2023 45.40 47.07 44.67 46.78 10,536,581 +1.75(+3.89%)
Feb 06, 2023 45.63 46.70 44.85 45.03 7,774,271 -1.55(-3.33%)
Feb 03, 2023 46.78 48.32 46.51 46.58 11,962,121 -2.18(-4.47%)
Feb 02, 2023 46.99 49.48 46.74 48.76 17,094,732 +2.64(+5.72%)
Feb 01, 2023 43.32 46.48 43.25 46.12 14,936,904 +2.97(+6.88%)
Jan 31, 2023 42.08 43.19 41.82 43.15 9,435,251 +1.16(+2.76%)
Jan 30, 2023 43.48 43.55 41.95 41.99 10,070,739 -2.26(-5.11%)
Jan 27, 2023 43.48 44.80 43.48 44.25 7,952,983 -0.14(-0.32%)
Jan 26, 2023 43.60 44.48 42.80 44.39 10,493,487 +1.65(+3.86%)
Jan 25, 2023 41.72 42.79 40.77 42.74 9,598,543 +0.23(+0.54%)
Jan 24, 2023 42.11 43.28 41.95 42.51 8,944,250 -0.24(-0.56%)
Jan 23, 2023 40.20 42.84 40.10 42.75 13,617,358 +3.27(+8.28%)
Jan 20, 2023 38.95 39.55 38.06 39.48 15,860,785 +0.91(+2.36%)
Jan 19, 2023 39.98 40.23 38.54 38.57 10,527,995 -1.92(-4.74%)
Jan 18, 2023 41.49 41.91 40.03 40.49 7,443,566 -0.54(-1.32%)
Jan 17, 2023 40.62 41.16 40.03 41.03 13,047,661 +0.36(+0.89%)
Jan 13, 2023 38.65 40.76 38.52 40.67 11,871,690 +1.36(+3.46%)
Jan 12, 2023 38.36 40.13 37.42 39.31 14,714,327 +0.89(+2.32%)
Jan 11, 2023 37.31 38.51 36.95 38.42 10,315,965 +1.41(+3.81%)
Jan 10, 2023 36.55 37.34 36.02 37.01 9,696,638 +0.09(+0.24%)
Jan 09, 2023 37.10 38.03 36.76 36.92 10,522,990 +0.82(+2.27%)
Jan 06, 2023 35.15 36.44 33.75 36.10 21,224,928 +1.42(+4.09%)
Jan 05, 2023 35.74 35.99 34.67 34.68 13,003,264 -1.87(-5.12%)
Jan 04, 2023 36.74 36.88 35.58 36.55 10,240,177 +0.62(+1.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.