International Business Machines (NY: IBM )

124.42 +0.37 (+0.30%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:55 PM EDT, Mar 23, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 22, 2023 127.00 127.22 124.01 124.05 3,548,785 -2.52(-1.99%)
Mar 21, 2023 126.90 127.15 125.66 126.57 3,855,960 +0.63(+0.50%)
Mar 20, 2023 124.31 126.15 124.19 125.94 4,600,394 +2.25(+1.82%)
Mar 17, 2023 124.08 124.52 122.93 123.69 37,400,176 -1.01(-0.81%)
Mar 16, 2023 122.96 124.82 121.92 124.70 6,439,771 +1.42(+1.15%)
Mar 15, 2023 122.99 123.35 121.71 123.28 5,987,645 -1.37(-1.10%)
Mar 14, 2023 126.49 126.64 123.20 124.65 8,114,677 -0.93(-0.74%)
Mar 13, 2023 125.15 128.19 124.85 125.58 8,187,850 +0.13(+0.10%)
Mar 10, 2023 126.12 127.29 125.13 125.45 5,990,921 -0.71(-0.56%)
Mar 09, 2023 128.30 128.53 125.98 126.16 5,477,723 -1.89(-1.48%)
Mar 08, 2023 128.48 128.74 127.55 128.05 2,785,577 -0.20(-0.16%)
Mar 07, 2023 130.28 130.42 128.19 128.25 3,528,192 -1.94(-1.49%)
Mar 06, 2023 129.64 130.86 129.59 130.19 3,132,943 +0.55(+0.42%)
Mar 03, 2023 129.35 129.91 128.77 129.64 2,860,287 +0.71(+0.55%)
Mar 02, 2023 128.39 129.22 127.71 128.93 3,340,097 +0.74(+0.58%)
Mar 01, 2023 128.90 129.47 127.74 128.19 3,757,967 -1.11(-0.86%)
Feb 28, 2023 130.55 130.61 129.14 129.30 5,141,940 -1.19(-0.91%)
Feb 27, 2023 131.42 131.87 130.13 130.49 2,760,915 -0.08(-0.06%)
Feb 24, 2023 129.62 130.67 129.22 130.57 3,015,908 -0.22(-0.17%)
Feb 23, 2023 131.50 131.70 128.86 130.79 3,724,712 -0.18(-0.14%)
Feb 22, 2023 131.90 131.99 130.29 130.97 3,199,733 -0.74(-0.56%)
Feb 21, 2023 134.00 134.38 131.66 131.71 4,256,570 -3.31(-2.45%)
Feb 17, 2023 134.50 135.58 133.89 135.02 3,466,185 +0.02(+0.01%)
Feb 16, 2023 135.57 135.97 134.59 135.00 2,965,041 -1.40(-1.03%)
Feb 15, 2023 135.20 136.44 135.07 136.40 2,546,718 +0.39(+0.29%)
Feb 14, 2023 137.05 137.24 135.05 136.01 3,201,812 -1.34(-0.98%)
Feb 13, 2023 136.00 137.39 135.85 137.35 4,400,505 +1.75(+1.29%)
Feb 10, 2023 133.78 135.77 133.50 135.60 5,049,651 +1.85(+1.38%)
Feb 09, 2023 134.99 135.73 133.34 133.75 3,917,389 -0.58(-0.43%)
Feb 08, 2023 134.06 135.08 133.52 134.33 4,647,650 +0.14(+0.10%)
Feb 07, 2023 134.02 134.75 132.82 134.19 3,782,661 -0.34(-0.25%)
Feb 06, 2023 134.18 134.67 133.31 134.53 4,900,360 -0.75(-0.55%)
Feb 03, 2023 134.70 135.29 133.88 135.28 3,801,855 +0.54(+0.40%)
Feb 02, 2023 134.31 135.06 133.21 134.74 6,179,973 +1.28(+0.96%)
Feb 01, 2023 132.86 134.14 131.19 133.45 5,491,231 +0.36(+0.27%)
Jan 31, 2023 133.86 134.00 132.14 133.09 7,292,057 -0.56(-0.42%)
Jan 30, 2023 132.69 134.46 132.35 133.66 5,439,612 +0.90(+0.68%)
Jan 27, 2023 132.81 133.84 132.15 132.76 8,243,232 -0.06(-0.05%)
Jan 26, 2023 135.86 136.59 131.37 132.82 17,756,338 -6.23(-4.48%)
Jan 25, 2023 138.77 139.32 137.67 139.05 7,387,662 -0.72(-0.52%)
Jan 24, 2023 139.54 141.02 138.30 139.77 4,458,304 -0.37(-0.26%)
Jan 23, 2023 139.68 141.25 139.35 140.14 5,970,264 +0.65(+0.47%)
Jan 20, 2023 139.95 140.14 138.81 139.49 7,544,907 +0.57(+0.41%)
Jan 19, 2023 138.30 140.50 138.25 138.91 4,891,487 +0.21(+0.15%)
Jan 18, 2023 142.65 142.92 138.52 138.71 6,567,139 -4.72(-3.29%)
Jan 17, 2023 144.64 145.39 143.25 143.43 3,022,948 -0.69(-0.48%)
Jan 13, 2023 142.31 144.33 142.26 144.12 2,486,054 +0.34(+0.23%)
Jan 12, 2023 143.12 144.88 142.77 143.78 2,749,302 +0.29(+0.20%)
Jan 11, 2023 143.24 143.76 141.71 143.50 3,308,854 +0.45(+0.32%)
Jan 10, 2023 141.87 143.09 141.17 143.04 2,178,572 +1.24(+0.87%)
Jan 09, 2023 142.33 143.71 141.66 141.81 4,036,692 -0.15(-0.10%)
Jan 06, 2023 140.65 142.50 139.86 141.96 3,617,952 +2.56(+1.84%)
Jan 05, 2023 140.71 140.77 138.31 139.40 2,901,387 -1.47(-1.04%)
Jan 04, 2023 140.35 141.87 139.65 140.87 3,916,406 +1.04(+0.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.