Gildan Activewear (NY: GIL )

31.82 +0.06 (+0.19%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 23, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 23, 2023 32.04 32.47 31.53 31.82 328,735 +0.06(+0.19%)
Mar 22, 2023 32.32 32.60 31.76 31.76 475,725 -0.48(-1.49%)
Mar 21, 2023 31.95 32.63 31.88 32.24 608,073 +0.79(+2.51%)
Mar 20, 2023 31.61 31.91 31.33 31.45 445,810 +0.03(+0.10%)
Mar 17, 2023 31.42 31.74 31.18 31.42 668,702 -0.34(-1.07%)
Mar 16, 2023 30.50 32.10 30.41 31.76 552,269 +0.91(+2.95%)
Mar 15, 2023 30.16 30.93 30.16 30.85 639,267 -0.18(-0.58%)
Mar 14, 2023 30.91 31.24 30.64 31.03 640,144 +0.76(+2.51%)
Mar 13, 2023 30.37 30.73 30.03 30.27 1,175,831 -0.59(-1.90%)
Mar 10, 2023 31.34 31.41 30.60 30.86 965,402 -0.50(-1.58%)
Mar 09, 2023 31.97 32.33 31.32 31.35 634,655 -0.67(-2.11%)
Mar 08, 2023 32.19 32.52 31.92 32.03 495,711 -0.18(-0.55%)
Mar 07, 2023 32.62 33.01 32.15 32.20 1,059,210 -0.41(-1.25%)
Mar 06, 2023 33.46 33.65 32.57 32.61 729,363 -0.77(-2.32%)
Mar 03, 2023 32.69 33.44 32.53 33.38 787,097 +0.83(+2.56%)
Mar 02, 2023 31.64 32.59 31.64 32.55 911,442 +0.76(+2.40%)
Mar 01, 2023 31.59 32.20 31.59 31.79 844,456 +0.30(+0.94%)
Feb 28, 2023 30.93 31.56 30.75 31.49 1,006,929 +0.43(+1.37%)
Feb 27, 2023 31.15 31.47 30.72 31.06 1,010,330 -0.01(-0.03%)
Feb 24, 2023 31.46 31.46 30.40 31.07 1,085,459 -0.80(-2.52%)
Feb 23, 2023 30.25 31.92 29.99 31.88 1,240,670 +1.91(+6.39%)
Feb 22, 2023 27.77 31.10 27.77 29.96 1,057,261 +1.54(+5.41%)
Feb 21, 2023 29.23 29.28 28.37 28.43 1,082,328 -1.13(-3.83%)
Feb 17, 2023 29.20 29.60 29.16 29.56 396,442 -0.01(-0.03%)
Feb 16, 2023 29.14 29.88 29.14 29.57 412,444 +0.07(+0.24%)
Feb 15, 2023 29.11 29.54 29.11 29.50 231,906 +0.16(+0.54%)
Feb 14, 2023 28.90 29.41 28.77 29.34 281,173 +0.17(+0.58%)
Feb 13, 2023 28.82 29.17 28.67 29.17 247,700 +0.46(+1.59%)
Feb 10, 2023 28.54 28.87 28.31 28.71 375,818 +0.05(+0.17%)
Feb 09, 2023 29.78 29.93 28.50 28.66 811,368 -0.65(-2.23%)
Feb 08, 2023 29.36 29.60 29.09 29.32 495,217 -0.28(-0.94%)
Feb 07, 2023 29.34 29.66 28.81 29.60 631,931 +0.16(+0.54%)
Feb 06, 2023 30.62 30.63 29.40 29.44 909,661 -1.46(-4.72%)
Feb 03, 2023 29.89 31.12 29.68 30.90 577,017 +0.58(+1.90%)
Feb 02, 2023 31.45 31.45 30.05 30.32 1,249,097 -1.04(-3.32%)
Feb 01, 2023 31.03 31.39 30.64 31.36 515,675 +0.29(+0.93%)
Jan 31, 2023 30.53 31.11 30.53 31.07 386,879 +0.64(+2.12%)
Jan 30, 2023 29.85 30.52 29.85 30.43 367,838 +0.33(+1.09%)
Jan 27, 2023 30.00 30.28 29.88 30.10 354,957 -0.12(-0.39%)
Jan 26, 2023 30.48 30.73 29.95 30.22 471,869 +0.05(+0.16%)
Jan 25, 2023 29.90 30.24 29.65 30.17 575,727 -0.01(-0.03%)
Jan 24, 2023 30.22 30.45 29.70 30.18 296,610 -0.02(-0.07%)
Jan 23, 2023 30.03 30.25 28.88 30.20 961,047 -0.50(-1.62%)
Jan 20, 2023 30.67 30.78 30.39 30.70 228,422 +0.15(+0.49%)
Jan 19, 2023 30.35 30.72 30.17 30.55 337,136 -0.02(-0.07%)
Jan 18, 2023 31.08 31.25 30.53 30.57 257,698 -0.30(-0.96%)
Jan 17, 2023 30.78 31.01 30.60 30.87 212,449 +0.07(+0.23%)
Jan 13, 2023 30.69 31.03 30.48 30.80 295,379 -0.03(-0.10%)
Jan 12, 2023 30.35 30.90 30.12 30.83 566,600 +0.71(+2.37%)
Jan 11, 2023 29.07 30.17 29.07 30.11 660,366 +1.20(+4.15%)
Jan 10, 2023 29.13 29.29 28.37 28.91 503,812 -0.23(-0.78%)
Jan 09, 2023 28.87 29.33 28.67 29.14 599,842 +0.35(+1.21%)
Jan 06, 2023 28.41 28.82 28.11 28.79 530,487 +0.66(+2.36%)
Jan 05, 2023 27.71 28.19 27.47 28.13 308,153 +0.25(+0.89%)
Jan 04, 2023 27.66 27.91 27.29 27.88 591,270 +0.56(+2.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.