Convertible Secs Barclays Capital SPDR (NY: CWB )

65.14 +0.15 (+0.23%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 20, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 20, 2023 64.90 65.33 64.84 65.14 714,933 +0.15(+0.23%)
Mar 17, 2023 65.20 65.60 64.84 64.99 956,332 -0.48(-0.73%)
Mar 16, 2023 65.12 65.64 64.46 65.47 834,975 +0.60(+0.92%)
Mar 15, 2023 64.79 65.13 64.43 64.87 1,704,118 -0.15(-0.23%)
Mar 14, 2023 65.51 65.82 64.39 65.02 18,483,080 -0.02(-0.03%)
Mar 13, 2023 65.06 65.58 64.45 65.04 4,856,713 -0.64(-0.97%)
Mar 10, 2023 66.38 66.40 65.58 65.68 1,206,802 -0.86(-1.29%)
Mar 09, 2023 67.62 67.62 66.50 66.54 543,423 -0.87(-1.29%)
Mar 08, 2023 67.57 67.57 67.13 67.41 216,759 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2023 67.50 68.08 67.27 67.41 741,301 -0.21(-0.31%)
Mar 06, 2023 67.68 68.19 67.47 67.62 352,052 -0.15(-0.22%)
Mar 03, 2023 67.41 67.97 67.33 67.77 491,024 +0.51(+0.76%)
Mar 02, 2023 66.42 67.33 66.36 67.26 560,597 +0.25(+0.37%)
Mar 01, 2023 67.03 67.22 66.72 67.01 591,040 +0.11(+0.17%)
Feb 28, 2023 66.76 67.21 66.66 66.90 1,078,464 -0.17(-0.25%)
Feb 27, 2023 67.56 67.59 66.86 67.07 1,041,724 +0.07(+0.10%)
Feb 24, 2023 67.17 67.28 66.86 67.00 521,174 -0.53(-0.78%)
Feb 23, 2023 67.96 68.04 67.05 67.52 461,092 +0.13(+0.19%)
Feb 22, 2023 67.27 67.65 67.12 67.40 914,020 +0.09(+0.13%)
Feb 21, 2023 67.70 67.84 67.22 67.31 704,298 -0.85(-1.24%)
Feb 17, 2023 68.25 68.58 67.87 68.15 740,255 -0.33(-0.48%)
Feb 16, 2023 68.67 69.13 68.36 68.48 802,648 -0.58(-0.84%)
Feb 15, 2023 68.32 69.09 68.32 69.06 693,171 +0.31(+0.45%)
Feb 14, 2023 68.32 68.92 68.25 68.75 1,213,927 +0.10(+0.15%)
Feb 13, 2023 67.92 68.82 67.92 68.65 5,594,943 +0.58(+0.85%)
Feb 10, 2023 68.02 68.21 67.80 68.07 351,793 -0.23(-0.34%)
Feb 09, 2023 68.88 69.15 68.03 68.30 687,347 -0.41(-0.60%)
Feb 08, 2023 68.78 69.02 67.66 68.71 521,637 +0.07(+0.10%)
Feb 07, 2023 68.51 68.85 68.16 68.64 1,332,995 +0.24(+0.35%)
Feb 06, 2023 68.60 68.81 68.34 68.40 869,777 -0.53(-0.77%)
Feb 03, 2023 68.77 69.47 68.65 68.93 875,493 -0.45(-0.65%)
Feb 02, 2023 68.67 69.60 68.67 69.38 579,412 +0.87(+1.27%)
Feb 01, 2023 67.72 68.85 67.72 68.51 453,438 +0.52(+0.77%)
Jan 31, 2023 67.62 68.34 67.61 67.99 929,091 +0.38(+0.56%)
Jan 30, 2023 67.91 68.20 67.58 67.61 429,832 -0.49(-0.72%)
Jan 27, 2023 67.84 68.22 67.52 68.10 402,368 +0.42(+0.62%)
Jan 26, 2023 67.71 67.91 67.42 67.68 351,327 +0.20(+0.30%)
Jan 25, 2023 66.65 67.55 66.65 67.48 365,096 -0.12(-0.18%)
Jan 24, 2023 67.63 67.77 67.35 67.60 844,843 -0.06(-0.09%)
Jan 23, 2023 67.28 67.77 67.28 67.66 443,921 +0.58(+0.86%)
Jan 20, 2023 66.52 67.12 66.52 67.08 2,408,103 +0.62(+0.93%)
Jan 19, 2023 66.30 67.12 66.19 66.47 609,269 -0.40(-0.60%)
Jan 18, 2023 67.72 67.72 66.78 66.86 692,257 -0.20(-0.30%)
Jan 17, 2023 66.65 67.19 66.65 67.06 902,127 +0.21(+0.31%)
Jan 13, 2023 66.34 67.00 66.34 66.85 420,486 +0.36(+0.54%)
Jan 12, 2023 66.14 66.57 65.81 66.50 655,052 +0.45(+0.68%)
Jan 11, 2023 65.79 66.06 65.64 66.05 932,603 +0.32(+0.49%)
Jan 10, 2023 65.30 65.75 64.65 65.73 365,446 +0.48(+0.73%)
Jan 09, 2023 65.20 65.51 65.08 65.25 556,605 +0.47(+0.72%)
Jan 06, 2023 64.69 65.01 64.32 64.78 1,016,952 +0.47(+0.73%)
Jan 05, 2023 64.49 64.62 64.21 64.31 1,445,723 -0.31(-0.48%)
Jan 04, 2023 64.21 64.86 64.15 64.62 774,540 +0.72(+1.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.