Historical Prices
Year:
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 31, 2016 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 1,818 | +0.56(+8.00%) |
Mar 24, 2016 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 300 | +0.27(+4.01%) |
Mar 23, 2016 | 6.900 | 6.900 | 6.630 | 6.730 | 535 | -0.68(-9.21%) |
Mar 21, 2016 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.413 | 16 | +0.41(+5.88%) |
Mar 11, 2016 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.001 | 38 | -0.80(-10.24%) |
Mar 10, 2016 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 100 | +0.52(+7.14%) |
Mar 07, 2016 | 6.920 | 7.280 | 6.890 | 7.280 | 1 | +0.32(+4.60%) |
Mar 04, 2016 | 6.959 | 6.960 | 6.920 | 6.960 | 3,499 | +0.16(+2.35%) |
Mar 02, 2016 | 6.950 | 6.950 | 6.780 | 6.800 | 79 | -0.22(-3.14%) |
Mar 01, 2016 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 200 | -0.18(-2.45%) |
Feb 23, 2016 | 7.070 | 7.200 | 7.070 | 7.197 | 23 | +0.12(+1.72%) |
Feb 22, 2016 | 7.499 | 7.499 | 7.075 | 7.075 | 959 | -0.28(-3.75%) |
Feb 19, 2016 | 7.400 | 7.400 | 7.350 | 7.350 | 200 | -0.07(-0.88%) |
Feb 18, 2016 | 7.450 | 7.450 | 7.415 | 7.415 | 645 | +0.49(+7.00%) |
Feb 12, 2016 | 7.000 | 7.000 | 6.500 | 6.930 | 31 | +0.33(+5.00%) |
Feb 11, 2016 | 6.978 | 6.978 | 6.500 | 6.600 | 3,300 | -0.29(-4.21%) |
Feb 10, 2016 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 100 | -0.31(-4.31%) |
Feb 09, 2016 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 100 | -0.35(-4.64%) |
Feb 08, 2016 | 7.550 | 7.550 | 7.549 | 7.550 | 660 | -0.49(-6.09%) |
Feb 05, 2016 | 8.050 | 8.300 | 7.780 | 8.040 | 78,205 | +0.24(+3.08%) |
Feb 04, 2016 | 7.396 | 7.690 | 7.220 | 7.800 | 19,065 | +1.05(+15.56%) |
Feb 02, 2016 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 200 | -0.73(-9.76%) |
Feb 01, 2016 | 7.490 | 7.490 | 7.110 | 7.480 | 3,318 | -0.07(-0.93%) |
Jan 28, 2016 | 7.580 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 6,100 | +0.15(+2.03%) |
Jan 27, 2016 | 7.400 | 7.470 | 7.400 | 7.400 | 4,947 | +0.15(+2.07%) |
Jan 26, 2016 | 7.100 | 7.250 | 6.540 | 7.250 | 5,963 | +0.75(+11.54%) |
Jan 25, 2016 | 5.880 | 6.500 | 5.854 | 6.500 | 1,900 | +0.20(+3.13%) |
Jan 22, 2016 | 7.030 | 7.240 | 6.150 | 6.303 | 9,970 | -0.74(-10.47%) |
Jan 20, 2016 | 7.030 | 7.040 | 7.030 | 7.040 | 98 | -0.03(-0.42%) |
Jan 15, 2016 | 6.920 | 7.280 | 6.780 | 7.070 | 66 | -0.33(-4.46%) |
Jan 12, 2016 | 7.500 | 7.510 | 7.400 | 7.400 | 123 | +0.06(+0.82%) |
Jan 11, 2016 | 7.500 | 7.500 | 7.340 | 7.340 | 1,525 | +0.45(+6.53%) |
Jan 08, 2016 | 7.280 | 7.280 | 6.890 | 6.890 | 6,126 | -0.36(-4.97%) |
Jan 07, 2016 | 7.250 | 7.353 | 7.250 | 7.250 | 3,975 | -0.33(-4.35%) |
Jan 05, 2016 | 7.580 | 7.580 | 7.580 | 7.580 | 1,000 | +0.33(+4.55%) |

Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.