Historical Prices
Year:
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
May 20, 2011 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 400 | +0.00(+0.00%) |
May 19, 2011 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 300 | -0.04(-1.45%) |
May 13, 2011 | 2.730 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 600 | +0.03(+1.10%) |
May 10, 2011 | 2.670 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 900 | -0.10(-3.54%) |
May 09, 2011 | 2.680 | 2.820 | 2.670 | 2.820 | 5,116 | -0.18(-6.00%) |
May 04, 2011 | 2.820 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1,700 | +0.17(+6.01%) |
May 03, 2011 | 2.680 | 2.830 | 2.680 | 2.830 | 1,800 | -0.17(-5.67%) |
Apr 27, 2011 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | +0.05(+1.69%) |
Apr 26, 2011 | 2.950 | 2.950 | 2.930 | 2.950 | 3,302 | +0.04(+1.37%) |
Apr 19, 2011 | 2.860 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 400 | -0.16(-5.21%) |
Apr 18, 2011 | 3.120 | 3.120 | 3.070 | 3.070 | 500 | -0.05(-1.60%) |
Apr 15, 2011 | 3.070 | 3.120 | 3.070 | 3.120 | 1,900 | +0.05(+1.65%) |
Apr 14, 2011 | 3.030 | 3.070 | 2.990 | 3.069 | 11,300 | +0.16(+5.48%) |
Apr 12, 2011 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 0 | +0.08(+2.83%) |
Apr 11, 2011 | 2.810 | 2.830 | 2.810 | 2.830 | 243 | -0.13(-4.39%) |
Apr 08, 2011 | 3.050 | 3.100 | 2.960 | 2.960 | 11,616 | -0.04(-1.33%) |
Apr 06, 2011 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | -0.06(-1.96%) |
Apr 05, 2011 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 100 | +0.00(+0.00%) |
Apr 04, 2011 | 3.080 | 3.110 | 3.060 | 3.060 | 1,700 | -0.24(-7.27%) |
Mar 31, 2011 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | +0.07(+2.17%) |
Mar 29, 2011 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 0 | -0.02(-0.62%) |
Mar 25, 2011 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 0 | +0.00(+0.00%) |
Mar 24, 2011 | 3.250 | 3.250 | 3.230 | 3.250 | 950 | +0.00(+0.00%) |
Mar 22, 2011 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 0 | +0.13(+4.17%) |
Mar 21, 2011 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 100 | -0.28(-8.24%) |
Mar 18, 2011 | 3.420 | 3.440 | 3.400 | 3.400 | 1,100 | +0.30(+9.68%) |
Mar 17, 2011 | 3.100 | 3.110 | 3.100 | 3.100 | 1,151 | +0.00(+0.00%) |
Mar 15, 2011 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | -0.35(-10.14%) |
Mar 11, 2011 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 0 | -0.24(-6.50%) |
Mar 10, 2011 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 182 | -0.01(-0.27%) |
Mar 09, 2011 | 3.720 | 3.720 | 3.700 | 3.700 | 630 | -0.20(-5.13%) |
Mar 08, 2011 | 4.190 | 4.300 | 3.900 | 3.900 | 925 | +0.06(+1.56%) |
Mar 04, 2011 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 0 | -0.26(-6.34%) |
Mar 03, 2011 | 4.000 | 4.150 | 4.000 | 4.100 | 4,742 | +0.32(+8.47%) |
Mar 02, 2011 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 268 | -0.22(-5.50%) |

Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.