National Grid Transco Plc ADR (NY: NGG )

64.72 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 20, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 20, 2023 64.58 64.96 64.25 64.72 279,724 +1.03(+1.62%)
Mar 17, 2023 63.23 63.83 62.99 63.69 460,758 -0.92(-1.42%)
Mar 16, 2023 63.46 64.68 63.35 64.61 442,134 +1.03(+1.62%)
Mar 15, 2023 63.83 64.09 62.94 63.58 697,969 -1.06(-1.64%)
Mar 14, 2023 64.95 65.16 64.15 64.64 371,610 +0.15(+0.23%)
Mar 13, 2023 64.75 65.13 64.20 64.49 511,006 +2.05(+3.28%)
Mar 10, 2023 63.80 63.82 62.39 62.44 423,053 +0.53(+0.86%)
Mar 09, 2023 62.21 62.68 61.78 61.91 212,047 -0.15(-0.24%)
Mar 08, 2023 61.34 62.08 61.29 62.06 228,991 +1.03(+1.69%)
Mar 07, 2023 61.97 62.19 60.82 61.03 265,985 -1.25(-2.01%)
Mar 06, 2023 62.02 62.44 62.01 62.28 232,872 -0.02(-0.03%)
Mar 03, 2023 61.58 62.30 61.25 62.30 235,209 +0.40(+0.65%)
Mar 02, 2023 61.12 61.94 61.11 61.90 210,598 +0.55(+0.90%)
Mar 01, 2023 61.45 61.58 60.93 61.35 411,606 -1.56(-2.48%)
Feb 28, 2023 63.45 63.74 62.74 62.91 305,776 -1.12(-1.75%)
Feb 27, 2023 63.98 64.61 63.86 64.03 244,939 +0.63(+0.99%)
Feb 24, 2023 63.33 63.52 63.13 63.40 229,369 -0.58(-0.91%)
Feb 23, 2023 64.19 64.35 63.63 63.98 176,395 -0.31(-0.48%)
Feb 22, 2023 64.50 64.96 64.18 64.29 268,244 -0.12(-0.19%)
Feb 21, 2023 64.91 65.05 64.41 64.41 283,342 -0.08(-0.12%)
Feb 17, 2023 63.97 64.72 63.90 64.49 245,532 +1.54(+2.45%)
Feb 16, 2023 62.82 63.30 62.27 62.95 205,346 -0.69(-1.08%)
Feb 15, 2023 63.19 63.76 63.12 63.64 207,957 -0.59(-0.92%)
Feb 14, 2023 64.23 64.77 63.97 64.23 291,278 +0.50(+0.78%)
Feb 13, 2023 63.56 64.10 63.49 63.73 246,344 +1.03(+1.64%)
Feb 10, 2023 62.49 62.75 62.20 62.70 274,843 +0.52(+0.84%)
Feb 09, 2023 63.03 63.18 62.09 62.18 282,400 +0.27(+0.44%)
Feb 08, 2023 62.67 62.72 61.73 61.91 196,608 -0.55(-0.88%)
Feb 07, 2023 62.35 62.75 61.96 62.46 182,077 -0.44(-0.70%)
Feb 06, 2023 62.68 62.92 62.28 62.90 274,825 +0.56(+0.90%)
Feb 03, 2023 63.15 63.24 62.21 62.34 263,449 -1.38(-2.17%)
Feb 02, 2023 63.70 64.21 63.28 63.72 278,092 -0.21(-0.33%)
Feb 01, 2023 63.10 64.00 62.65 63.93 467,877 +0.16(+0.25%)
Jan 31, 2023 63.40 63.83 63.08 63.77 200,169 -0.10(-0.16%)
Jan 30, 2023 63.95 64.43 63.86 63.87 238,346 +0.23(+0.36%)
Jan 27, 2023 63.36 63.98 63.27 63.64 233,549 -0.62(-0.96%)
Jan 26, 2023 64.27 64.31 63.86 64.26 212,512 -0.26(-0.40%)
Jan 25, 2023 64.03 64.55 63.91 64.52 212,991 +0.49(+0.77%)
Jan 24, 2023 63.71 64.06 63.27 64.03 201,235 +0.15(+0.23%)
Jan 23, 2023 63.46 64.14 63.30 63.88 262,696 -0.50(-0.78%)
Jan 20, 2023 64.25 64.38 63.82 64.38 282,078 +0.13(+0.20%)
Jan 19, 2023 63.76 64.40 63.73 64.25 321,739 +0.49(+0.77%)
Jan 18, 2023 64.11 64.31 63.65 63.76 297,525 -0.06(-0.09%)
Jan 17, 2023 63.08 64.02 63.08 63.82 283,256 +0.67(+1.06%)
Jan 13, 2023 62.76 63.41 62.76 63.15 288,307 -0.16(-0.25%)
Jan 12, 2023 63.44 63.66 62.73 63.31 233,507 +0.29(+0.46%)
Jan 11, 2023 62.45 63.03 62.38 63.02 308,558 +0.70(+1.12%)
Jan 10, 2023 62.51 62.61 61.98 62.32 307,119 -0.55(-0.87%)
Jan 09, 2023 62.82 63.54 62.72 62.87 462,663 -0.89(-1.40%)
Jan 06, 2023 61.78 63.78 61.77 63.76 562,528 +2.41(+3.93%)
Jan 05, 2023 61.75 62.03 61.14 61.35 478,738 -0.70(-1.13%)
Jan 04, 2023 61.75 62.53 61.65 62.05 484,029 +1.56(+2.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.