S&P Transportation SPDR (NY: XTN )

69.00 -1.58 (-2.24%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 22, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 22, 2023 70.61 70.78 68.95 69.00 16,809 -1.58(-2.24%)
Mar 21, 2023 70.12 70.97 70.12 70.58 102,498 +1.70(+2.47%)
Mar 20, 2023 69.02 69.83 68.63 68.88 43,420 -0.14(-0.20%)
Mar 17, 2023 70.77 70.77 68.89 69.02 29,867 -1.78(-2.51%)
Mar 16, 2023 69.10 70.95 69.04 70.79 11,244 +1.01(+1.44%)
Mar 15, 2023 69.45 69.85 68.82 69.79 57,437 -1.20(-1.69%)
Mar 14, 2023 72.82 73.14 70.07 70.98 42,236 -0.10(-0.14%)
Mar 13, 2023 71.74 71.98 70.52 71.08 31,887 -1.98(-2.72%)
Mar 10, 2023 74.99 74.99 72.73 73.07 63,595 -2.02(-2.68%)
Mar 09, 2023 77.36 77.85 74.98 75.08 16,050 -2.23(-2.89%)
Mar 08, 2023 76.91 77.38 76.38 77.32 19,151 +0.35(+0.45%)
Mar 07, 2023 77.06 77.54 76.79 76.97 116,152 -0.16(-0.21%)
Mar 06, 2023 78.52 78.78 77.13 77.13 70,705 -1.34(-1.70%)
Mar 03, 2023 78.22 78.63 77.54 78.46 90,163 +0.78(+1.00%)
Mar 02, 2023 76.05 77.73 75.83 77.69 10,798 +1.15(+1.50%)
Mar 01, 2023 76.45 77.21 76.45 76.54 13,785 +0.01(+0.01%)
Feb 28, 2023 76.64 77.30 76.46 76.53 9,167 -0.07(-0.09%)
Feb 27, 2023 77.16 77.29 76.58 76.60 9,720 +0.50(+0.66%)
Feb 24, 2023 75.80 76.12 75.39 76.10 13,516 -0.97(-1.26%)
Feb 23, 2023 76.63 77.35 76.17 77.07 23,615 +1.16(+1.52%)
Feb 22, 2023 76.10 76.40 75.70 75.91 18,807 -0.05(-0.07%)
Feb 21, 2023 77.31 77.41 75.86 75.96 26,184 -2.46(-3.14%)
Feb 17, 2023 78.11 78.44 77.75 78.42 9,125 -0.18(-0.23%)
Feb 16, 2023 78.16 79.45 78.16 78.60 46,482 -1.13(-1.41%)
Feb 15, 2023 78.40 79.93 78.40 79.73 17,212 +0.68(+0.86%)
Feb 14, 2023 77.53 79.20 77.05 79.05 18,054 +1.04(+1.33%)
Feb 13, 2023 77.28 78.03 76.82 78.01 21,028 +0.69(+0.89%)
Feb 10, 2023 77.41 77.55 76.95 77.33 20,299 -1.36(-1.72%)
Feb 09, 2023 81.81 81.81 78.67 78.68 106,635 -2.59(-3.19%)
Feb 08, 2023 81.50 81.87 81.00 81.28 45,346 -0.40(-0.49%)
Feb 07, 2023 80.36 81.85 80.36 81.68 15,624 +1.35(+1.68%)
Feb 06, 2023 80.50 80.69 80.06 80.33 17,410 -0.89(-1.09%)
Feb 03, 2023 80.92 82.06 80.64 81.22 22,050 -0.90(-1.09%)
Feb 02, 2023 79.99 83.21 79.99 82.11 67,798 +2.80(+3.53%)
Feb 01, 2023 76.95 79.83 76.95 79.31 43,604 +2.18(+2.83%)
Jan 31, 2023 74.84 77.13 74.84 77.13 45,198 +2.39(+3.20%)
Jan 30, 2023 75.51 76.01 74.66 74.73 206,366 -1.47(-1.92%)
Jan 27, 2023 74.91 76.72 74.91 76.20 25,940 +1.02(+1.35%)
Jan 26, 2023 75.81 75.81 74.36 75.18 22,337 -0.16(-0.21%)
Jan 25, 2023 74.50 75.34 74.05 75.34 22,616 +0.04(+0.05%)
Jan 24, 2023 75.38 75.96 75.23 75.30 9,018 -0.47(-0.62%)
Jan 23, 2023 75.14 76.15 74.90 75.77 54,530 +0.73(+0.97%)
Jan 20, 2023 73.70 75.06 73.57 75.04 27,717 +1.73(+2.35%)
Jan 19, 2023 73.60 73.72 72.57 73.32 1,468,592 -0.94(-1.26%)
Jan 18, 2023 75.08 76.45 74.22 74.25 1,154,858 -0.49(-0.65%)
Jan 17, 2023 74.44 74.84 74.26 74.74 18,978 +0.02(+0.03%)
Jan 13, 2023 73.46 74.78 73.46 74.72 26,972 +0.16(+0.21%)
Jan 12, 2023 73.57 74.66 73.17 74.56 27,802 +1.63(+2.23%)
Jan 11, 2023 72.21 73.02 72.21 72.94 35,198 +1.00(+1.39%)
Jan 10, 2023 70.67 72.04 70.51 71.94 24,943 +0.95(+1.33%)
Jan 09, 2023 70.54 71.87 70.54 70.99 62,358 +1.16(+1.66%)
Jan 06, 2023 68.14 70.07 68.08 69.84 158,977 +2.16(+3.20%)
Jan 05, 2023 67.68 67.77 67.17 67.67 20,031 -0.60(-0.88%)
Jan 04, 2023 66.67 68.58 66.67 68.27 36,298 +1.55(+2.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.