Home Depot (NY: HD )

283.29 +0.68 (+0.24%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:38 PM EDT, Mar 23, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 22, 2023 290.09 291.20 282.45 282.61 3,723,068 -6.82(-2.36%)
Mar 21, 2023 291.43 292.89 287.60 289.43 4,787,725 +0.17(+0.06%)
Mar 20, 2023 287.43 289.82 286.61 289.26 3,677,934 +0.87(+0.30%)
Mar 17, 2023 287.82 291.95 286.26 288.39 8,341,997 +1.66(+0.58%)
Mar 16, 2023 287.00 288.03 285.00 286.73 4,400,378 -1.24(-0.43%)
Mar 15, 2023 283.95 289.16 282.67 287.97 4,835,495 +2.40(+0.84%)
Mar 14, 2023 289.30 289.80 281.39 285.57 5,115,054 -0.95(-0.33%)
Mar 13, 2023 283.99 292.34 282.60 286.52 3,892,094 +0.21(+0.07%)
Mar 10, 2023 288.56 293.16 284.10 286.31 4,731,038 -1.69(-0.59%)
Mar 09, 2023 293.05 294.37 287.75 288.00 3,247,341 -3.49(-1.20%)
Mar 08, 2023 289.44 292.46 288.27 291.49 4,679,506 +2.88(+1.00%)
Mar 07, 2023 296.91 296.91 288.33 288.61 4,543,872 -7.46(-2.52%)
Mar 06, 2023 295.86 297.95 294.85 296.07 3,790,155 -0.24(-0.08%)
Mar 03, 2023 292.52 296.46 291.65 296.30 4,065,937 +5.39(+1.85%)
Mar 02, 2023 286.39 292.00 285.20 290.91 4,153,974 +2.21(+0.77%)
Mar 01, 2023 289.82 291.61 286.58 288.70 5,944,696 -5.71(-1.94%)
Feb 28, 2023 292.88 296.55 292.20 294.41 3,977,209 +0.53(+0.18%)
Feb 27, 2023 297.21 298.33 292.92 293.88 3,261,519 -0.64(-0.22%)
Feb 24, 2023 290.30 296.18 289.90 294.53 3,740,296 -2.63(-0.89%)
Feb 23, 2023 294.66 297.72 292.50 297.16 4,383,723 +2.99(+1.02%)
Feb 22, 2023 295.41 298.24 292.97 294.17 5,962,539 +0.80(+0.27%)
Feb 21, 2023 303.35 305.80 292.90 293.38 11,116,333 -22.29(-7.06%)
Feb 17, 2023 316.39 318.30 310.70 315.66 5,021,684 -3.27(-1.02%)
Feb 16, 2023 312.74 321.41 312.67 318.93 3,191,323 +0.55(+0.17%)
Feb 15, 2023 313.61 319.22 313.52 318.38 2,604,247 +2.24(+0.71%)
Feb 14, 2023 318.31 320.64 313.40 316.14 3,404,190 -5.06(-1.58%)
Feb 13, 2023 315.06 321.36 313.34 321.20 2,448,001 +6.94(+2.21%)
Feb 10, 2023 311.59 314.92 310.50 314.26 2,789,048 +0.98(+0.31%)
Feb 09, 2023 320.78 321.56 312.57 313.28 3,084,516 -5.20(-1.63%)
Feb 08, 2023 320.62 321.66 317.27 318.48 2,796,859 -4.38(-1.36%)
Feb 07, 2023 321.67 324.65 318.41 322.86 3,899,785 -4.04(-1.24%)
Feb 06, 2023 326.62 328.63 325.11 326.90 2,245,205 -2.21(-0.67%)
Feb 03, 2023 330.14 332.30 327.95 329.12 3,414,434 -8.23(-2.44%)
Feb 02, 2023 331.05 339.01 330.30 337.35 4,810,346 +11.62(+3.57%)
Feb 01, 2023 320.07 328.17 315.36 325.73 3,097,718 +3.89(+1.21%)
Jan 31, 2023 313.72 322.02 312.83 321.84 3,552,046 +9.86(+3.16%)
Jan 30, 2023 313.56 315.85 311.44 311.98 2,662,203 -2.43(-0.77%)
Jan 27, 2023 309.78 315.95 309.09 314.41 2,781,167 +2.86(+0.92%)
Jan 26, 2023 311.89 316.96 310.28 311.55 3,579,205 -3.43(-1.09%)
Jan 25, 2023 313.06 315.83 309.31 314.98 2,080,046 -0.43(-0.14%)
Jan 24, 2023 312.23 315.81 310.38 315.41 2,142,833 +2.19(+0.70%)
Jan 23, 2023 311.29 315.25 308.85 313.21 3,260,884 +0.48(+0.15%)
Jan 20, 2023 307.78 312.97 305.18 312.74 3,752,046 +4.09(+1.33%)
Jan 19, 2023 318.04 319.03 308.40 308.64 5,395,445 -12.72(-3.96%)
Jan 18, 2023 327.63 332.12 320.61 321.36 2,973,131 -3.81(-1.17%)
Jan 17, 2023 327.95 332.75 324.75 325.18 4,017,254 -3.65(-1.11%)
Jan 13, 2023 324.14 330.00 323.66 328.83 2,818,859 +1.33(+0.41%)
Jan 12, 2023 329.82 329.82 324.36 327.50 2,498,142 +0.86(+0.26%)
Jan 11, 2023 320.23 326.67 319.80 326.63 2,884,427 +8.31(+2.61%)
Jan 10, 2023 314.03 318.42 311.70 318.32 2,126,191 +2.80(+0.89%)
Jan 09, 2023 317.70 320.23 314.78 315.52 3,490,673 +0.28(+0.09%)
Jan 06, 2023 314.02 316.56 306.78 315.25 4,051,642 +2.05(+0.65%)
Jan 05, 2023 315.55 315.79 310.98 313.20 2,955,437 -4.23(-1.33%)
Jan 04, 2023 318.76 320.19 314.10 317.43 3,340,339 +3.79(+1.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.